Wir arbeiten ausschließlich mit Originalpreisen unserer Partnerschulen. So stellen wir sicher, dass Sie exakt den gleichen Betrag für Kurs und Unterkunft zahlen wie bei einer Direktbuchung im Ausland. Grundlage der Berechnung Ihres Reisepreises ist der Wechselkurs am Tag Ihrer Buchung. Für alle Buchungen berechnen wir eine Servicepauschale von 15 €.
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| 443 € | 546 € | 296 € |
| 823 € | 1.031 € | 530 € |
| 1.204 € | 1.515 € | 764 € |
| 1.585 € | 1.999 € | 998 € |
| 2.921 € | 3.750 € | 1.748 € |
| 4.211 € | 5.453 € | 2.451 € |
| 2.735 € | 2.838 € | 2.588 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| 480 € | 583 € | 333 € |
| 897 € | 1.104 € | 604 € |
| 1.315 € | 1.626 € | 875 € |
| 1.733 € | 2.147 € | 1.146 € |
| 3.188 € | 4.016 € | 2.014 € |
| 4.588 € | 5.831 € | 2.828 € |
| 3.143 € | 3.247 € | 2.997 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| 12 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| 541 € | 645 € | 394 € |
| 1.021 € | 1.228 € | 727 € |
| 1.500 € | 1.811 € | 1.060 € |
| 1.980 € | 2.394 € | 1.393 € |
| 3.631 € | 4.460 € | 2.458 € |
| 5.217 € | 6.459 € | 3.456 € |
| 3.824 € | 3.928 € | 3.678 € |
| Woche |
|---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 8 |
| Extrawoche |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| 1.058 € | 1.265 € | 764 € |
| 1.556 € | 1.866 € | 1.116 € |
| 2.054 € | 2.468 € | 1.467 € |
| 3.765 € | 4.593 € | 2.591 € |
| 2.993 € | 3.096 € | 2.846 € |
| Woche |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| Sprachkurs inkl. Unterkunft | Sprachkurs ohne Unterkunft | |
|---|---|---|
| Gastfamilie EZ/HP bzw. VP | Gastfamilie EZ*/HP bzw. VP | |
| 504 € | 608 € | 357 € |
| 1.008 € | 1.215 € | 715 € |
| 1.512 € | 1.823 € | 1.072 € |
| Flughafen | Art | Strecke | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|
| London Stansted (STN) | Individuell | Anreise | 419 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 838 € | ||
| Manchester (MAN) | Individuell | Anreise | 160 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 320 € | ||
| Leeds (LBA) | Individuell | Anreise | 92 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 185 € | ||
| London Luton (LTN) | Individuell | Anreise | 419 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 838 € | ||
| London Heathrow (LHR) | Individuell | Anreise | 456 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 912 € | ||
| Manchester (MAN) (Anreise: 10:00 - 18:00 h; Abreise: 11:00 - 18:00 h) (Für unter 18 jährige Kursteilnehmer kostenfrei) | Sammel | Anreise | 74 € |
17.06.2012 -
09.09.2012
|
| London Gatwick (LGW) | Individuell | Anreise | 456 € | |
| Individuell | Beide Strecken | 912 € | ||
| Leeds (LBA) (Anreise: 10:00 - 20:00 h; Abreise: 10:00 - 18:00 h) (Für unter 18 jährige Kursteilnehmer kostenfrei) | Sammel | Anreise | 74 € |
17.06.2012 -
09.09.2012
|
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
Kursbeginn jeden Montag außer während des Sommerkurses.
28. Mai, 04. Jun, 11. Jun, 20. Aug, 27. Aug, 03. Sep, 05. Nov, 12. Nov, 19. Nov
Jeden Montag können Sie mit einem Sprachkurs beginnen.
23.12.2012 bis 05.01.2013